Vorrunde
KV Riegelsberg II | - | RKG Illtal | ||
11.09.(4) | RKG Illtal | - | KSV St. Ingbert | |
18.09.(4) | RKG Illtal | - | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | |
09.10.(8) | RKG Illtal | - | RG Saarbrücken | |
24.10.(6) | AC Heusweiler II | - | RKG Illtal
| |
30.10.(7) | KSV Köllerbach II | - | RKG Illtal |
Rückrunde
07.11(8) | RKG Illtal | - | KV Riegelsberg II | |
12.11.(3) | KG Hüttigweiler/Schiffweiler | - | RKG Illtal | |
20.11.(1) | KSV St. Ingbert (Manschaft wurde zurückgezogen) | - | RKG Illtal | |
27.11.(4) | RKG Illtal | - | AC Heusweiler II | |
12.12.(5) | RG Saabrücken | - | RKG Illtal | |
18:12.(4) | RKG Illtal | - | KSV Köllerbach II |
(1) Eisenberghalle, Schulstraße, 66386 St. Ingbert
(2) Riegelsberghalle, Alleestr. 1, 66292 Riegelsberg
(3) Illtalhalle Hüttigweiler, Verzy Platz 1, 66557 Illingen
(4) Hellberghalle, Hellbergstr., 66571 Eppelborn
(5) Sportzentrum Gersweiler, Krughütterstraße, 66128 Gersweiler
(6) Realschule Heusweiler, Schillerstraße, 66265 Heusweiler
(7) Kyllberghalle, Zur Sporthalle, 66346 Püttlingen
(8) Wiesbachhalle, Jägerbergstr. 1, 66571 Eppelborn